<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一亩田 &#187; 思维导图</title>
	<atom:link href="http://www.emutian.com/tag/%e6%80%9d%e7%bb%b4%e5%af%bc%e5%9b%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emutian.com</link>
	<description>无执与物，无执与我 &#124; 无所住而生其心</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 14:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>第一张思维导图</title>
		<link>http://www.emutian.com/first-mindmap.html</link>
		<comments>http://www.emutian.com/first-mindmap.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 07:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>铁血飘零客</dc:creator>
				<category><![CDATA[岁月无声]]></category>
		<category><![CDATA[思维导图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emutian.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[刚开始读《思维导图》的时候感觉很兴奋，越往后看就觉得不是很实用，还是传统的线性笔记比较适合我。最近因为要记一些枯燥的数据，就把这些数据按一定的规律分类，划分为若干个区域，类似于块状结构的图形，以某个数据为中心，把相关数据联合起来，再以其他数据为中心使数据之间彼此产生联想，欣喜的发现记忆效果提高不少。看来大脑对图形的记忆确实优于单纯的文字和数字。《思维导图》看完有一段时间了，今天就试着用电脑做了第一张思维导图，效果还不错。 放射性思维，只是提供了一种学习的方法，说他是大脑的瑞士军刀确实夸张了些。线性笔记、思维导图适合自己的就是好方法，要开发大脑关键是要学以致用，Just do it &#187;本文地址:http://www.emutian.com/first-mindmap.html&#187;当你从RSS阅览器里看到这篇文章时，已有 3 条评论 ,欢迎过来看看 !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>刚开始读《思维导图》的时候感觉很兴奋，越往后看就觉得不是很实用，还是传统的线性笔记比较适合我。最近因为要记一些枯燥的数据，就把这些数据按一定的规律分类，划分为若干个区域，类似于块状结构的图形，以某个数据为中心，把相关数据联合起来，再以其他数据为中心使数据之间彼此产生联想，欣喜的发现记忆效果提高不少。看来大脑对图形的记忆确实优于单纯的文字和数字。《思维导图》看完有一段时间了，今天就试着用电脑做了第一张思维导图，效果还不错。</p>
<p><span id="more-352"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="pie-img aligncenter" src="http://rs182q.bay.livefilestore.com/y1pnA8gB-c0_-3svOLQVsOGdHaScne5ZpgqDrW9Y86R1WoIR-dObdmXkyeNuZy_mglfXCvzkLT_4_V90svrFA9ZaM8KBBk7vWFY/%EF%BF%A5.png" alt="￥.png" /></p>
<p>放射性思维，只是提供了一种学习的方法，说他是大脑的瑞士军刀确实夸张了些。线性笔记、思维导图适合自己的就是好方法，要开发大脑关键是要学以致用，Just do it</p>
<div class="clear"></div><BR />
&raquo;本文地址:<a href="http://www.emutian.com/first-mindmap.html">http://www.emutian.com/first-mindmap.html</a><BR />&raquo;当你从RSS阅览器里看到这篇文章时，已有 <strong> 3 </strong>条评论 ,欢迎过来看看 !]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emutian.com/first-mindmap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

